FICHA TÉCNICA
The Truman Show | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Título | El show de Truman (un
La historia de una vida (Hispanoamérica) | |||||||||||||||
Ficha técnica | ||||||||||||||||
Dirección | Peter Weir | |||||||||||||||
Producción | Edward S. Feldman Andrew Niccol Scott Rudin Adam Schroeder | |||||||||||||||
Guion | Andrew Niccol | |||||||||||||||
Música | Philip Glass Burkhart von Dallwitz | |||||||||||||||
Fotografía | Peter Biziou | |||||||||||||||
Montaje | William M. Anderson Lee Smith | |||||||||||||||
Protagonistas | Jim Carrey Ed Harris Laura Linney Noah Emmerich Natascha McElhone | |||||||||||||||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||||||||||||||||
Datos y cifras | ||||||||||||||||
País(es) | ||||||||||||||||
Año | 1998 | |||||||||||||||
Género | Comedia dramática Ciencia-Ficción | |||||||||||||||
Duración | 105 minutos | |||||||||||||||
Idioma(s) | Inglés | |||||||||||||||
Compañías | ||||||||||||||||
Productora | Scott Rudin Productions | |||||||||||||||
Distribución | Paramount Pictures | |||||||||||||||
Presupuesto | U$S 60.000.000 | |||||||||||||||
ARGUMENTO
Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores, toda su ciudad es un plató, toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality más ambicioso de la historia.
TRAILER
No hay comentarios:
Publicar un comentario